Сотрудники «Торгового Дома «ТЭС» на автозаправочном комплексе «ТЭС», расположенном по адресу: г. Судак, Феодосийское шоссе, 12А, провели отбор проб нефтепродуктов для проведения испытаний на соответствие требованиям ГОСТа.
Результаты исследований:
Наименование Нефтепродукта | Наименование показателя, единицы измерения | Метод испытаний | Норма
| Фактическое значение | Испытательное оборудование |
---|---|---|---|---|---|
Бензин АИ-92-К5
| Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 32339 (ISO 5164:2005) | Не менее 92,0 | 92,3 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 |
Октановое число по моторному методу | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005) | Не менее 83,0 | 83,3 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 | |
Массовая доля серы, мг/кг | ГОСТ Р ЕN ISO 20847-2010 | Не более 10,0 | 7,7 | Энергодисперсионный анализатор серы в нефтепродуктах АСЕ-2 | |
Индукционный период, мин | ГОСТ 4039-88 (СТ СЭВ 5868-87) | Не менее 360 | 1595 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 | |
Бензин АИ-95-К5
| Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 32339 (ISO 5164:2005) | не менее 95,0 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 | |
Октановое число по моторному методу | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005) | не менее 85,0 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 | ||
Массовая доля серы, мг/кг | ГОСТ Р ЕN ISO 20847-2010 | Не более 10,0 | Энергодисперсионный анализатор серы в нефтепродуктах АСЕ-2 | ||
Индукционный период, мин | ГОСТ 4039-88 (СТ СЭВ 5868-87) | Не менее 360 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 | ||
Бензин АИ-95-К5 «New Power» | Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 32339 (ISO 5164:2005) | не менее 95,0 | 95,1 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 |
Октановое число по моторному методу | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005) | не менее 85,0 | 85,1 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 | |
Массовая доля серы, мг/кг | ГОСТ Р ЕN ISO 20847-2010 | Не более 10,0 | 7,6 | Энергодисперсионный анализатор серы в нефтепродуктах АСЕ-2 | |
Индукционный период, мин | ГОСТ 4039-88 (СТ СЭВ 5868-87) | Не менее 360 | 1793 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 | |
Бензин АИ-100-К5 «NewPower» по СТО 00716744-005-2019 | Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 32339 (ISO 5164:2005) | не менее 100,0 | 100,7 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 |
Октановое число по моторному методу | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005) | не менее 90,0 | 90,5 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 | |
Массовая доля серы, мг/кг | ГОСТ Р ЕN ISO 20847-2010 | Не более 10,0 | 7,8 | Энергодисперсионный анализатор серы в нефтепродуктах АСЕ-2 | |
Индукционный период, мин | ГОСТ 4039-88 (СТ СЭВ 5868-87) | Не менее 360 | 1588 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 | |
Топливо дизельное Евро | Цетановое число | ГОСТ Р 52709-2007 | Не менее 51,0 | 52,9 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 |
Массовая доля серы, мг/кг | ГОСТ Р ЕN ISO 20847-2010 | Не более 10 | 8,0 | Энергодисперсионный анализатор серы в нефтепродуктах АСЕ-2 | |
Массовое содержание воды, % | ГОСТ Р 2477-2014 | Не более 0,1 | 0,0 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 | |
Топливо дизельное «NewPower» по СТО 00716744-004-2018 | Цетановое число | ГОСТ Р 52709-2007 | Не менее 51,0 | 53,0 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 |
Массовая доля серы, мг/кг | ГОСТ Р ЕN ISO 20847-2010 | Не более 10 | 7,7 | Энергодисперсионный анализатор серы в нефтепродуктах АСЕ-2 | |
Массовое содержание воды, % | ГОСТ Р 2477-2014 | Не более 0,1 | 0,0 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 |
Заключение:
— бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 по ГОСТ 32513-2013,
— бензин неэтилированный с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами марки АИ-95-К5 «New Power» по СТО 00716744-005-2019,
— бензин неэтилированный с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами марки АИ-100-К5 «New Power» по СТО 00716744-005-2019;
— топливо дизельное Евро, экологического класса К5;
— топливо дизельное с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами марки Е «New Power» экологического класса К5 (ДТ-Е-К5) по СТО 00716744-004-2018
по проведенным испытаниям соответствуют требованиям ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» и ГОСТ 32511-2013(ЕН 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия».
Напомним, что ООО «Торговый Дом «TЭС» для своей сети АЗС приобрел две лаборатории: анализатор качества нефтепродуктов (мини-лаборатория) и сертифицированный ренгенофлуоресцентный энергодисперсионный EDX с селиктивными фильтрами аппарат, который установлен на одной из нефтебаз компании.
Мы гарантируем качество реализуемого нефтепродукта. Каждая капля топлива поступающая в сети АЗС «ТЭС» проходит тщательную проверку. Сначала на заводе, потом в лаборатории нефтебазы, и затем, до поступления в бак автомобиля нашего клиента, непосредственно на АЗС.
Ознакомится с протоколами испытаний нефтепродуктов, Вы можете на данном автозаправочном комплексе, на стенде «Уголок потребителя».
Справка: Группа компаний «ТЭС» — крупное топливно-энергетическое предприятие крымского полуострова, включающее в себя более ста автозаправочных комплексов, пять АГНКС, две нефтебазы, предприятие по хранению и перевалке сжиженного газа и нефтепродуктов, железнодорожное предприятие, суда морской логистики и комфортабельный отель